Descripción
| Tamaño de la pantalla | 6.1 pulgadas |
| alto | 14.67cm |
| Ancho | 7.15cm |
| Memoria expandible | No aplica |
| Potencia | No aplica |
| Capacidad de la batería (en mAh) | No aplica |
| Carga rápida | Sí |
| Conectividad/conexión | 5G |
| Núcleos del procesador | No aplica |
| Flash frontal | Sí |
| Cámara frontal | 12 MP |
| Memoria ram | No aplica |
| Memoria externa incluida | No |
| Sistema operativo | Ios |
| Lector de huella | No |
| memoria interna | 128GB |
| Velocidad de procesamiento (GHz) | CPU de 6 núcleos (2 de rendimiento y 4 de eficiencia), GPU de 5 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos» |
| Gps integrado | Sí |
| Resistente al agua | IP68 (Protegido contra inmersión) |
| Conexión bluetooth | Sí |
| Marca | Apple |
| Dual sim | Doble SIM (Nano SIM y eSIM) |
| Sensores | Face ID, Barómetro, Giroscopio de alto rango dinámico, Acelerómetro de fuerza g alta, Sensor de proximidad, Doble sensor de luz ambiental» |
| Nombre comercial | Iphone 14 |
| Profundidad | 0.78cm |
| Peso | 0.174kg |
| Accesorios que incluye | Cable de USBC a conector Lightning, Documentación» |
| Número de certificación | No aplica |
| Tasa de refresco | No aplica |
| Versión conexión bluetooth | Bluetooth 5.3 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.